| Tên thương hiệu: | ANS |
| Số mẫu: | Dòng H |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Bộ sạc Wallbox H-Series là một giải pháp sạc AC thông minh cho cả các ứng dụng gia đình và thương mại.và khả năng tương thích rộng làm cho nó phù hợp với các môi trường sạc khác nhau. Quản lý tải tích hợp năng động tối ưu hóa hiệu suất sạc một cách thông minh trong khi cải thiện hiệu quả năng lượng. Kết hợp với một ứng dụng di động dễ sử dụng, người dùng có thể theo dõi trạng thái sạc từ xa,quản lý các phiên sạc, và tận hưởng một trải nghiệm sạc EV an toàn, tiện lợi và hiệu quả.
| Tổng quát | 22KW (Socket) | 22KW (cáp) | 7.4KW (Socket) | 7.4KW (cáp) |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Trọng lượng | 4.6kg | 7.7kg | 4.2kg | 6.7kg |
| Nhiệt độ hoạt động | -30 °C ~ 55 °C | -30 °C ~ 55 °C | -30 °C ~ 55 °C | -30 °C ~ 55 °C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 °C ~ 85 °C | -40 °C ~ 85 °C | -40 °C ~ 85 °C | -40 °C ~ 85 °C |
| Vật liệu | PC | PC | PC | PC |
| Giấy chứng nhận | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 |
| Sạc | ||||
| Năng lượng sạc | Tối đa 22KW | Tối đa 22KW | Tối đa 7,4KW | Tối đa 7,4KW |
| Điện tích điện | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A |
| Điện áp | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ |
| Khung sạc | Loại 2 | Loại 2 | Loại 2 | Loại 2 |
| Cáp sạc | Loại 2 | Loại 2 | Loại 2 | Loại 2 |
| Ammeter | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| Kiểm tra năng lượng | (± 2%) độ chính xác của các phép đọc | (± 2%) độ chính xác của các phép đọc | (± 2%) độ chính xác của các phép đọc | (± 2%) độ chính xác của các phép đọc |
| Giao diện | ||||
| Ứng dụng và cấu hình người dùng | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| Tình trạng sạc | Nhẫn LED năng động | Nhẫn LED năng động | Nhẫn LED năng động | Nhẫn LED năng động |
| Hiển thị | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| Xác thực | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Kết nối mạng | Wifi & Bluetooth, LAN & 4G (Thiếu chọn thương mại) | Wifi & Bluetooth, LAN & 4G (Thiếu chọn thương mại) | Wifi & Bluetooth, LAN & 4G (Thiếu chọn thương mại) | Wifi & Bluetooth, LAN & 4G (Thiếu chọn thương mại) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Thiết bị thương mại tùy chọn) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Thiết bị thương mại tùy chọn) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Thiết bị thương mại tùy chọn) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Thiết bị thương mại tùy chọn) |
| An toàn và bảo vệ | ||||
| RCD | Loại B | Loại B | Loại B | Loại B |
| Phân loại cháy | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Xếp hạng IP | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
![]()
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá