| Tên thương hiệu: | ANS |
| Số mẫu: | Dòng H |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Bộ sạc treo tường H-Series là giải pháp sạc AC thông minh cho cả ứng dụng gia đình và thương mại. Thiết kế nhỏ gọn, nhiều tùy chọn kết nối và khả năng tương thích rộng giúp nó phù hợp với nhiều môi trường sạc khác nhau. Tính năng quản lý tải động tích hợp giúp tối ưu hóa hiệu suất sạc một cách thông minh đồng thời cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng. Kết hợp với ứng dụng di động dễ sử dụng, người dùng có thể theo dõi từ xa trạng thái sạc, quản lý các phiên sạc và tận hưởng trải nghiệm sạc xe điện an toàn, tiện lợi và hiệu quả.
| Tổng quan | 22KW (Ổ cắm) | 22KW (Cáp) | 7.4KW (Ổ cắm) | 7.4KW (Cáp) |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Cân nặng | 4,6kg | 7,7kg | 4,2kg | 6,7kg |
| Nhiệt độ hoạt động | -30oC ~ 55oC | -30oC ~ 55oC | -30oC ~ 55oC | -30oC ~ 55oC |
| Nhiệt độ bảo quản | -40oC ~ 85oC | -40oC ~ 85oC | -40oC ~ 85oC | -40oC ~ 85oC |
| Vật liệu | máy tính | máy tính | máy tính | máy tính |
| Chứng nhận | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 |
| Sạc | ||||
| Sạc điện | Lên đến 22KW | Lên đến 22KW | Lên tới 7,4KW | Lên tới 7,4KW |
| Sạc hiện tại | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| Điện áp | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ |
| Ổ cắm sạc | Loại 2 | Loại 2 | Loại 2 | Loại 2 |
| Cáp sạc | Loại 2 | Loại 2 | Loại 2 | Loại 2 |
| Ampe kế | GIỮA/PTB | GIỮA/PTB | GIỮA/PTB | GIỮA/PTB |
| Đo năng lượng | (± 2%) độ chính xác trên số đọc | (± 2%) độ chính xác trên số đọc | (± 2%) độ chính xác trên số đọc | (± 2%) độ chính xác trên số đọc |
| Giao diện | ||||
| Ứng dụng và cấu hình người dùng | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| Trạng thái sạc | Vòng LED động | Vòng LED động | Vòng LED động | Vòng LED động |
| Trưng bày | Màn hình LCD 4,3" | Màn hình LCD 4,3" | Màn hình LCD 4,3" | Màn hình LCD 4,3" |
| Xác thực | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Kết nối mạng | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (Tùy chọn thương mại) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (Tùy chọn thương mại) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (Tùy chọn thương mại) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (Tùy chọn thương mại) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Tùy chọn thương mại) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Tùy chọn thương mại) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Tùy chọn thương mại) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Tùy chọn thương mại) |
| An toàn và bảo vệ | ||||
| RCD | Loại B | Loại B | Loại B | Loại B |
| Phân loại lửa | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Xếp hạng IP | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá