| Tên thương hiệu: | ANS |
| Số mẫu: | EVB11B |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
CácBộ sạc xe điện thông minh H Series 22kWđược thiết kế để cung cấp các giải pháp sạc đáng tin cậy và thông minh cho cả môi trường dân cư và thương mại.và công nghệ cân bằng tải năng động, bộ sạc AC EV này cung cấp sạc hiệu quả và an toàn cho các phương tiện điện khác nhau được trang bị đầu nối loại 2.
Hỗ trợ WiFi, Bluetooth, LAN, giao tiếp 4G tùy chọn và giao thức OCPP, bộ sạc cho phép giám sát từ xa, quản lý sạc và tích hợp liền mạch với các nền tảng sạc thương mại.Cho dù được lắp đặt trong các nhà để xe tư nhân, tòa nhà chung cư, bãi đậu xe văn phòng, trung tâm mua sắm, khách sạn, hoặc trạm sạc công cộng, Wallbox H Series cung cấp hiệu suất ổn định, lắp đặt linh hoạt,và một trải nghiệm người dùng được cải thiện.
Thông số kỹ thuật
| Điểm | 22KW (Socket) | 22KW (cáp) | 7.4KW (Socket) | 7.4KW (cáp) |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước (mm) | 530 × 350 × 250 | 530 × 350 × 250 | 530 × 350 × 250 | 530 × 350 × 250 |
| Trọng lượng | 4.6kg | 7.7kg | 4.2kg | 6.7kg |
| Nhiệt độ hoạt động | -30 °C ~ 55 °C | -30 °C ~ 55 °C | -30 °C ~ 55 °C | -30 °C ~ 55 °C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 °C ~ 85 °C | -40 °C ~ 85 °C | -40 °C ~ 85 °C | -40 °C ~ 85 °C |
| Vật liệu | PC | PC | PC | PC |
| Giấy chứng nhận | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 |
| Năng lượng sạc | Tối đa 22KW | Tối đa 22KW | Tối đa 7,4KW | Tối đa 7,4KW |
| Điện tích điện | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A |
| Điện áp | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ |
| Khung sạc | Loại 2 | Loại 2 | Loại 2 | Loại 2 |
| Cáp sạc | Loại 2 | Loại 2 | Loại 2 | Loại 2 |
| Ammeter | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| Kiểm tra năng lượng | (± 2%) độ chính xác của các phép đọc | (± 2%) độ chính xác của các phép đọc | (± 2%) độ chính xác của các phép đọc | (± 2%) độ chính xác của các phép đọc |
| Ứng dụng và cấu hình người dùng | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| Tình trạng sạc | Nhẫn LED năng động | Nhẫn LED năng động | Nhẫn LED năng động | Nhẫn LED năng động |
| Hiển thị | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| Xác thực | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Kết nối mạng | Wifi & Bluetooth, LAN & 4G (Thiếu chọn thương mại) | Wifi & Bluetooth, LAN & 4G (Thiếu chọn thương mại) | Wifi & Bluetooth, LAN & 4G (Thiếu chọn thương mại) | Wifi & Bluetooth, LAN & 4G (Thiếu chọn thương mại) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Thiết bị thương mại tùy chọn) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Thiết bị thương mại tùy chọn) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Thiết bị thương mại tùy chọn) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Thiết bị thương mại tùy chọn) |
| RCD | Loại B | Loại B | Loại B | Loại B |
| Phân loại cháy | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Xếp hạng IP | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
| Chống va chạm | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
| Phát hiện OPDDS | Tích hợp chế độ UK | Tích hợp chế độ UK | Tích hợp chế độ UK | Tích hợp chế độ UK |
Giấy chứng nhận của chúng tôi
![]()
EĐánh giá
![]()
![]()
Các chuyến thăm từ nhiều nước khác nhau(mong đợi sự xuất hiện của bạn)
![]()
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá