| Tên thương hiệu: | ANS |
| Số mẫu: | EVA11B |
| MOQ: | 1 |
| Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Được thiết kế cho tính linh hoạt, bộ sạc EV di động ba pha EVA11B hoàn hảo cho gia đình, nơi làm việc và sạc khi di chuyển.Khả năng hỗ trợ đầu vào ba pha 400V làm cho nó phù hợp với các khu vực có cơ sở hạ tầng điện tiên tiến, giảm đáng kể thời gian sạc so với các đơn vị một pha.
Máy sạc có các phím cảm ứng thân thiện với người dùng, các chỉ số LED sáng và màn hình OLED rõ ràng hiển thị dữ liệu sạc thiết yếu trong thời gian thực.Người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh mức hiện tại và lên lịch các phiên sạc trong giờ cao điểm để hiệu quả chi phíChỉ nặng 3,2kg với hộp điều khiển hợp lý, nó kết hợp sức mạnh với khả năng di chuyển.EVA11B không chỉ bền mà còn hiện đại về mặt thẩm mỹ, làm cho nó trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho các tài xế EV đòi hỏi sức mạnh cao, trí thông minh và độ tin cậy trong bất kỳ môi trường nào.
| Mô hình sản phẩm EVA11B | |
| Điện áp đầu vào/điện áp đầu ra | AC 400V |
| Tần số đầu vào | 50/60Hz |
| Max.output power | 3 pha lên đến 11kW ((@ 400V 16A) |
| Max.output current | 16A cho 3-Phase |
| Tiêu chuẩn | IEC 62752:2016/COR1:2019 |
| Bảo vệ | |
| Giấy chứng nhận | CE |
| Bảo vệ điện áp quá cao | Vâng. |
| Dưới bảo vệ điện áp | Vâng. |
| Bảo vệ quá tải | Vâng. |
| Bảo vệ mạch ngắn | Vâng. |
| Bảo vệ rò rỉ | Vâng. |
| Bảo vệ nhiệt độ quá cao | Vâng. |
| Bảo vệ sét | Vâng. |
| Chức năng và phụ kiện | |
| Chỉ số LED | Vâng. |
| Màn hình OLED | Vâng. |
| RCD | Loại B |
| Điều chỉnh hiện tại | Vâng. |
| Điều chỉnh tính phí chậm | Vâng. |
| Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth | Không. |
| Môi trường làm việc | |
| Mức độ bảo vệ | IP 67 |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C - 60°C |
| Độ ẩm tương đối | ≤ 95% RH |
| Giới hạn độ cao hoạt động | ≤ 2000m |
| Làm mát | Làm mát không khí tự nhiên |
| Tiêu thụ điện trạng thái chờ | < 0,5W |
| Các thông số cơ học | |
| Cáp sạc | 5m (các cấu hình tiêu chuẩn) |
| Hộp điều khiển | H*W*D = 200mm*90mm*52mm |
| Trọng lượng | ≤3,2kg |
| Màu sắc và vật liệu | Màu đen; thủy tinh đậm chất, PC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá