| Tên thương hiệu: | ANS |
| Số mẫu: | ANS-DCT-60kW |
| MOQ: | 1pc |
| giá bán: | USD |
| Chi tiết bao bì: | GÓI XUẤT KHẨU TIÊU CHUẨN |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Trạm sạc nhanh DC Bộ sạc EV 60kW với GBT và CCS Combo 2 phích cắm OCPP JSON 1.6 2.0
![]()
| người mẫu | 3P60K-D1-100A-EU01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| đi vào | Điện áp và dòng điện định mức đầu vào | Tối đa 400V 3ph 125A. | |||
| số dòng đầu vào | 3ph / L1, L2, L3, PE | ||||
| hệ số công suất | > 0,98 | ||||
| tổng sóng hài hiện tại | <5% | ||||
| hiệu quả | > 95% | ||||
| đầu ra | Công suất định mức đầu ra | 60kW | |||
| Điện áp đầu ra | 200V-750V DC | ||||
| Bảo vệ | Phương pháp bảo vệ | Quá dòng, quá áp, quá áp, dòng dư, chống sét, ngắn mạch, quá nhiệt, lỗi nối đất | |||
| Giao diện người dùng và điều khiển | buổi bieu diễn | Màn hình cảm ứng 7 ” | |||
| Các ngôn ngữ được hỗ trợ | Tiếng Anh và các ngôn ngữ khác (tùy theo nhu cầu) | ||||
| tùy chọn sạc | Tự động sạc lại, dựa trên thời gian, dựa trên năng lượng, dựa trên chi phí | ||||
| giao diện sạc | GB và CCS2 | ||||
| Phương thức xác thực người dùng | Mã RFID / NFC / QR (mã hai chiều) | ||||
| liên lạc | Phương thức giao tiếp | Ethernet (tiêu chuẩn);Wi-Fi, 4G (tùy chọn) | |||
| Tuân thủ OCPP | OCPP1.6 / OCPP2.0 | ||||
| Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -20 ° C đến + 55 ° C (Giảm trên 55 ° C) | |||
| Nhiệt độ bảo quản | -40 ° C đến + 70 ° C | ||||
| độ ẩm | <95% RH, không ngưng tụ | ||||
| độ cao | lên đến 2000 m (6000 feet) | ||||
| cơ khí | Lớp bảo vệ | IP54 | |||
| Đánh giá khả năng chống sốc của vỏ | IK10 theo IEC 62262 | ||||
| Phương pháp làm mát | làm mát không khí cưỡng bức | ||||
| Chiều dài cáp sạc | 7m | ||||
| Kích thước (W * D * H) mm | 650 * 700 * 1500 | ||||
| trọng lượng | 320kg | ||||
| qui định | Chứng nhận / Tuân thủ | CE / EN 61851-1 / -23 / GB 18487.1, GB / T 27930, NB / T 33001, NB / T 33008.1 | |||
![]()
![]()
| Tên thương hiệu: | ANS |
| Số mẫu: | ANS-DCT-60kW |
| MOQ: | 1pc |
| giá bán: | USD |
| Chi tiết bao bì: | GÓI XUẤT KHẨU TIÊU CHUẨN |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Trạm sạc nhanh DC Bộ sạc EV 60kW với GBT và CCS Combo 2 phích cắm OCPP JSON 1.6 2.0
![]()
| người mẫu | 3P60K-D1-100A-EU01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| đi vào | Điện áp và dòng điện định mức đầu vào | Tối đa 400V 3ph 125A. | |||
| số dòng đầu vào | 3ph / L1, L2, L3, PE | ||||
| hệ số công suất | > 0,98 | ||||
| tổng sóng hài hiện tại | <5% | ||||
| hiệu quả | > 95% | ||||
| đầu ra | Công suất định mức đầu ra | 60kW | |||
| Điện áp đầu ra | 200V-750V DC | ||||
| Bảo vệ | Phương pháp bảo vệ | Quá dòng, quá áp, quá áp, dòng dư, chống sét, ngắn mạch, quá nhiệt, lỗi nối đất | |||
| Giao diện người dùng và điều khiển | buổi bieu diễn | Màn hình cảm ứng 7 ” | |||
| Các ngôn ngữ được hỗ trợ | Tiếng Anh và các ngôn ngữ khác (tùy theo nhu cầu) | ||||
| tùy chọn sạc | Tự động sạc lại, dựa trên thời gian, dựa trên năng lượng, dựa trên chi phí | ||||
| giao diện sạc | GB và CCS2 | ||||
| Phương thức xác thực người dùng | Mã RFID / NFC / QR (mã hai chiều) | ||||
| liên lạc | Phương thức giao tiếp | Ethernet (tiêu chuẩn);Wi-Fi, 4G (tùy chọn) | |||
| Tuân thủ OCPP | OCPP1.6 / OCPP2.0 | ||||
| Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -20 ° C đến + 55 ° C (Giảm trên 55 ° C) | |||
| Nhiệt độ bảo quản | -40 ° C đến + 70 ° C | ||||
| độ ẩm | <95% RH, không ngưng tụ | ||||
| độ cao | lên đến 2000 m (6000 feet) | ||||
| cơ khí | Lớp bảo vệ | IP54 | |||
| Đánh giá khả năng chống sốc của vỏ | IK10 theo IEC 62262 | ||||
| Phương pháp làm mát | làm mát không khí cưỡng bức | ||||
| Chiều dài cáp sạc | 7m | ||||
| Kích thước (W * D * H) mm | 650 * 700 * 1500 | ||||
| trọng lượng | 320kg | ||||
| qui định | Chứng nhận / Tuân thủ | CE / EN 61851-1 / -23 / GB 18487.1, GB / T 27930, NB / T 33001, NB / T 33008.1 | |||
![]()
![]()